NGC 1275 MESURES PHOTOMETRIQUES
| Références | 
|---|
| 
 
 La magnitude de C6 est surestimée. Une mesure réalisée le 21 02 2007 donne V=16.05 (correspondant aux magnitudes données par UNSOA : B= 16.2 et R = 15.5). Surverveiller une éventuelle variabilité. 
 
 
  | 
|---|
| Mesures  | 
|---|
| 21 02 07 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Réf | ||||||||||
| 2 | 12.89 | ||||||||||
| 3 | 13.80 | ||||||||||
| 4 | 14.03 | ||||||||||
| 5 | 14.62 | ||||||||||
| 6 | 16.05 | ||||||||||
| NGC1275 | 14.11 | 
Réduction MIRA AP 3-6-9